Спецпроекты
№ 2014 | Город | Совокупная компании в 2014 г. (iтыс.) |
---|---|---|
1 | Москва | 4 079 425 |
2 | Санкт-Петербург | 1 000 336 |
3 | Москва | 628 265 |
2014 г. | ||
---|---|---|
№ | Совокупная выручка, iтыс. | Компания |
1 | 136 200 698 | НКК |
2 | 91 372 682 | ЛАНИТ ** |
№ 2014 | Название организации | Сфера деятельности |
---|---|---|
1 | НКК | Группа компаний |
2 | ЛАНИТ | Группа компаний |
3 | Техносерв | ИТ-услуги |
№ 2014 | Город | Совокупная компании в 2014 г. (iтыс.) |
---|---|---|
1 | Москва | 4 079 425 |
2 | Санкт-Петербург | 1 000 336 |
3 | Москва | 628 265 |
erid: 2W5zFHRYEHv
Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»
ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153