Максимальные изменения цен на акции высокотехнологичных компаний на NYSE на 07.12.99
э | Эмитент | Сегодня | День назад | Отн. изм. | Неделю назад | Отн. изм. | Месяц назад | Отн. изм. |
Максимальные изменения за день | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Ibm | 105 5/8 | 105 4/7 | 0,05% | 103 | 2,55% | 91 4/7 | 15,35% |
2 | Motorola, Inc. | 118 5/8 | 118 4/7 | 0,05% | 114 1/4 | 3,83% | 106 4/7 | 11,31% |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Понижение | ||||||||
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Максимальные изменения за неделю | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Analog Devices, Inc. | 70 | 70 | 0,00% | 57 4/9 | 21,86% | 57 1/4 | 22,27% |
2 | Teradyne, Inc. | 49 | 49 | 0,00% | 43 4/7 | 12,46% | 39 4/5 | 23,12% |
3 | Emc Corporation | 93 1/2 | 93 1/2 | 0,00% | 83 4/7 | 11,88% | 73 | 28,08% |
Понижение | ||||||||
1 | Western Digital Corp. | 3 4/5 | 3 4/5 | 0,00% | 4 | -5,00% | 2 4/5 | 35,71% |
2 | Gateway 2000, Inc. | 73 | 73 | 0,00% | 76 3/8 | -4,42% | 70 3/8 | 3,73% |
3 | Cabletron Systems, Inc. | 22 | 22 | 0,00% | 23 | -4,35% | 18 1/3 | 20,00% |
Максимальные изменения за месяц | ||||||||
Повышение | ||||||||
1 | Advanced Micro Devices | 29 1/8 | 29 1/8 | 0,00% | 28 1/4 | 3,10% | 20 5/8 | 41,21% |
2 | Newbridge Networks Corp. | 22 4/7 | 22 4/7 | 0,00% | 22 5/8 | -0,24% | 16 | 41,07% |
3 | Silicon Graphics, Inc. | 9 1/2 | 9 1/2 | 0,00% | 9 4/9 | 0,59% | 7 | 35,71% |
Понижение | ||||||||
1 | America Online Inc. | 80 | 80 | 0,00% | 72 2/3 | 10,09% | 143 7/8 | -44,40% |
2 | Micron Technology, Inc. | 64 1/2 | 64 1/2 | 0,00% | 67 1/8 | -3,91% | 76 | -15,13% |
3 | Scientific-Atlanta, Inc. | 58 1/2 | 58 1/2 | 0,00% | 58 1/3 | 0,29% | 61 | -4,10% |
По данным Международной информационной системы TENFORE т/ф: (095) 230-1474, 230-04-67.