| Место | Компания | BI-платформа | Сумма баллов | Базовые возможности | Возможности расширенной аналитики | Кроссплатформенность | Длительность тестового периода | Комьюнити для общения на платформе | Маркетплейс для расширения возможностей платформы | Обучение бизнес-аналитике | Стоимость | Базовые возможности | Возможности расширенной аналитики | Кроссплатформенность | Длительность тестового периода | Комьюнити для общения на платформе | Маркетплейс для расширения возможностей платформы | Обучение бизнес-аналитике | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полиматика | Polymatica | 461 | Широкие | Широкие | Windows Linux Android MacOS iOS | До 3 месяцев | Есть | Есть | Есть | Низкие цены | 190 | 105 | 50 | 28 | 15 | 15 | 15 | 43 |
| 2 | ГК Luxms | Luxms BI | 456 | Широкие | Широкие | Windows Linux Android MacOS iOS | До 3 месяцев | Частично | Частично | Частично | Низкие цены | 200 | 120 | 50 | 28 | 7 | 3 | 15 | 41 |
| 3 | БизнесАвтоматика | Visary BI | 424 | Широкие | Широкие | Windows Linux Android MacOS iOS | 1 неделя | Есть | Нет | Есть | н/д* | 200 | 120 | 50 | 7 | 15 | 0 | 15 | 17 |
| 4 | ОСТ | Analytic Workspace | 420 | Широкие | Средние | Windows Linux Android MacOS iOS | 2 недели | Есть | Нет | Есть | Средние цены | 200 | 90 | 50 | 15 | 15 | 0 | 15 | 35 |
| 5 | PIX Robotics | PIX BI | 419 | Широкие | Средние | Windows Linux MacOS | 30 дней | Есть | Есть | Есть | Средние цены | 180 | 105 | 30 | 22 | 15 | 15 | 15 | 37 |
| 6 | БиАй Продакшн | Modus BI | 416 | Широкие | Широкие | Windows Linux Android MacOS iOS | 14 дней | Нет | Нет | Есть | Средние цены | 180 | 120 | 50 | 15 | 0 | 0 | 15 | 36 |
| 7 | Гларус Диджитал | Glarus BI | 397 | Широкие | Ограниченные | Windows Linux Android MacOS iOS | 1 месяц | Нет | Нет | Есть | Низкие цены | 200 | 60 | 50 | 22 | 0 | 0 | 15 | 50 |
| 8 | БАРС Груп | Alpha BI | 379 | Широкие | Ограниченные | Windows Linux Android MacOS iOS | 1 месяц | Есть | Нет | Есть | н/д* | 200 | 60 | 50 | 22 | 15 | 0 | 15 | 17 |
| 9 | IBS | Планета | 352 | Широкие | Средние | Windows Linux Android MacOS iOS | Нет | Нет | Нет | Есть | н/д* | 180 | 90 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 |
| 10 | Бюро Информационных Технологий | Управление в пространстве | 332 | Средние | Широкие | Windows Linux MacOS | Тестовая версия | Нет | Нет | Есть | Очень высокие цены | 140 | 120 | 30 | 10 | 0 | 0 | 15 | 17 |
| 11 | PARMA TG | PARMA Datago | 309 | Широкие | Ограниченные | Windows Linux Android MacOS iOS | Индивидуально | Нет | Нет | Есть | н/д* | 160 | 60 | 50 | 7 | 0 | 0 | 15 | 17 |
| 12 | Доверенная среда | Триафлай | 305 | Широкие | Очень узкие | Windows Linux Android MacOS iOS | Индивидуально | Нет | Нет | Нет | Очень высокие цены | 200 | 30 | 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 13 | Нетрика Медицина | N3.Аналитика | 304 | Широкие | Очень узкие | Windows Linux Android MacOS iOS | Тестовая версия | Нет | Нет | Нет | Средние цены | 180 | 30 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| 14 | ТехАудит | Apache Superset (редакция ТехАудит) | 235 | Средние | Очень узкие | Linux | Тестовая версия | Нет | Частично | Есть | Высокие цены | 140 | 30 | 10 | 10 | 0 | 3 | 15 | 27 |
