|
|
Крупнейшие поставщики ИТ в госсекторе 2009 |
|||||
№ | Компания | Выручка от проектов в госсекторе 2008, тыс.руб. |
Выручка от проектов в госсекторе 2007, тыс.руб. |
Рост 2008/2007 | Доля проектов в госсекторе в общей выручке, 2008 |
1 | НКК | 22 302 497 | н/д | н/д | 40% |
2 | Техносерв | 8 990 456 | н/д | н/д | 25% |
3 | Ситроникс ** | 7 443 000 | н/д | н/д | 15% |
4 | IBS * | 5 214 240 | 5 194 546 | 0,4% | 17% |
5 | Kraftway | 4 602 902 | 4 556 000 | 1% | 69% |
6 | R-Style | 4 300 007 | н/д | н/д | 20% |
7 | Армада ** | 4 291 673 | н/д | н/д | 75% |
8 | Крок | 4 283 686 | 3 483 320 | 23% | 20% |
9 | Энвижн Груп | 4 130 991 | 1 334 732 | 209,5% | 32,7% |
10 | Компьюлинк | 4 085 067 | 3 542 859 | 15,3% | 14% |
11 | Инфосистемы Джет | 2 644 191 | 1 323 000 | 99,9% | 32% |
12 | Verysell** | 2 629 712 | н/д | н/д | 18% |
13 | Ай-Теко | 2 275 620 | 1 698 021 | 34% | 19,2% |
14 | ITG (Inline Technologies Group) | 2 224 040 | 1 232 840 | 80,4% | 26% |
15 | АйТи | 2 223 306 | 1 488 000 | 49,4% | 43% |
16 | Softline | 1 804 870 | н/д | н/д | 20% |
17 | Рамэк | 1 774 500 | 1 765 179 | 0,5% | 35% |
18 | Орбита | 1 417 269 | 765 270 | 85,2% | 82,9% |
19 | Россервис | 1 311 231 | 956 490 | 37,1% | 95% |
20 | Форс-Центр разработки | 1 296 352 | 1 006 655 | 28,8% | 70% |
21 | Прогноз | 921 400 | 661 868 | 39,2% | 68% |
22 | Оптима | 920 480 | 651 120 | 41,4% | 8% |
23 | Астерос | 894 215 | н/д | н/д | 12% |
24 | Экопрог ** | 790 058 | 239 678 | 229,6% | 23% |
25 | Микротест ** | 700 934 | 598 456 | 17,1% | 8,7% |
26 | ICL-КПО ВС | 648 462 | 369 370 | 75,6% | 31% |
27 | Leta Group | 616 220 | н/д | н/д | 22% |
28 | Прайм Груп | 566 019 | 833 421 | -32,1% | 25% |
29 | АМТ-Груп (1) | 540 600 | 345 530 | 56,5% | 10% |
30 | IT-Еnergy (ГВЦ Энергетики) (2) ** | 498 335 | 710 151 | -29,8% | 69% |
31 | Авикомп Сервисез ** | 420 944 | н/д | н/д | 67% |
32 | КламаС** | 328 000 | н/д | н/д | 20% |
33 | Epam Systems | 319 221 | 234 171 | 36,3% | 7% |
34 | Стинс Коман | 260 373 | 255 515 | 1,9% | 7,4% |
35 | Центр финансовых технологий | 195 751 | н/д | н/д | 5,7% |
36 | Корус Консалтинг ** | 162 599 | н/д | н/д | 10% |
37 | Аскон ** | 146 093 | 111 935 | 30,5% | 19,2% |
38 | МЦФЭР Консалтинг | 139 014 | 143 834 | -3,4% | 35% |
39 | Парма-Телеком * | 129 353 | н/д | н/д | 13% |
40 | Утилекс АйТи | 111 639 | 121 411 | -8% | 14% |
41 | РЕТ** | 100 000 | н/д | н/д | 5% |
42 | Digital Design | 74 791 | 49 442 | 51,3% | 10% |
43 | Технологии Бизнес-Систем | 66 858 | 36 833 | 81,5% | н/д |
44 | РК Телеком | 66 338 | н/д | н/д | 2,34% |
45 | Сайнер | 61 957 | н/д | н/д | 5% |
46 | Аладдин ** | 58 801 | 39 024 | 50,7% | 13% |
47 | Неофлекс ** | 43 695 | н/д | н/д | 10,9% |
48 | Телеком-Сервис ИТ | 38 771 | н/д | н/д | 5% |
49 | Апрель | 28 458 | 28 942 | -1,7% | 3,9% |
50 | Рексофт | 13 635 | н/д | н/д | 2% |
Источник: CNews Analytics, 2009
Примечания:
* - по оценке CNews Analytics
** - Показатель включает выручку от проектов, реализованных в госструктурах и в компаниях с участием государства
(1) - уточненные данные
(2) - данные без НДС. Снижение доли выручки IT-Energy от проектов в госсекторе обусловлено реформами в энергетической отрасли (часть энергокомпаний, остающихся клиентами данного ИТ-поставщика, перестала быть госсобственностью)