Место | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Название компании | Флант | БАЗИС | Лаборатория Числитель | SMART technologies SOFT | Orion soft | Онланта | Базальт СПО | |
Название платформы Kubernetes | Deckhouse Kubernetes Platform | Basis Digital Energy | Штурвал | Боцман | Nova Container Platform | ONPLATFORM | Kubernetes vanilla rootless | |
Сумма баллов | 951 | 598 | 553 | 547 | 455 | 407 | 380 | |
Распространенность платформы | 228 | 95 | 78 | 126 | 98 | 80 | 20 | |
Количество кейсов внедрения конечным заказчикам | 170 | 27 | 15 | 20 | 15 | 16 | Коммерческая тайна | |
Примеры компаний | «Газпром нефть», ОТП банк, ЕДИНЫЙ ЦУПИС, Центральный банк РФ, ВсеИнструменты, Леруа Мерлен, Ленточка и др. | Коммерческая тайна | Коммерческая тайна | ВТБ; ОФД - Я; ЖКХ Пермского Края | Музторг, Центр Корпоративных Решений, Страховой Дом ВСК | ТРК Мир, МЭО | Коммерческая тайна | |
Количество облачных провайдеров, предоставляющих платформу как сервис | 4 | Коммерческая тайна | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
Примеры компаний | Beeline Cloud Yandex Cloud Softline Cloud Облакотека 20+ клиентов Yandex Cloud |
Коммерческая тайна | - | VK Cloud #СloudMTS |
- | - | Cloud | |
Возможности по установке платформы | 105 | 90 | 105 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Поддержка multicloud (Возможность использовать одновременно несколько разных облачных провайдеров) | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Поддержка гибридных инсталляций (часть узлов кластера размещены в собственном ДЦ, часть в публичном облаке) | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | |
Установка в закрытые окружения без доступа в Интернет | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Установка на Bare Metal | Да | Частично | Да | Да | Да | Да | Да | |
Возможность управления несколькими кластерами из одной точки | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | Да | |
Поддержка катастрофоустойчивых инсталляций кластеров с размещением в разных ЦОДах | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Наличие встроенного Service mesh для организации взаимодействия между приложениями запущенными в разных кластерах | Да | Частично | Да | Да | Нет | Да | Нет | |
Характеристики платформы | 180 | 120 | 120 | 120 | 100 | 120 | 80 | |
Графический интерфейс | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | |
Сертификат CNCF "Certified Kubernetes - Distribution" | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Встроенный мониторинг для компонентов платформы | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Нет | |
Встроенный мониторинг для пользовательских приложений | Да | Нет | Да | Да | Да | Да | Нет | |
Мультитенантность | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Автомасштабирование: вертикальное и горизонтальное | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Поддержка запуска виртуальных машин в одном кластере с контейнерами | Да | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | |
Наличие версии продукта, распространяемой бесплатно (на основе свободных лицензий) | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | |
Встроенный маркетплейс вендорских решений из реестра российского ПО | Да | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Наличие у продукта сертификата ФСТЭК | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Да | |
Характеристики вендора | 85 | 68 | 51 | 68 | 51 | 17 | 34 | |
Программы обучения для инженеров заказчика и партнёра | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
Наличие у вендора разработчиков с сертификатами CKA и CKAD | Да | Нет | Да | Нет | Да | Нет | Нет | |
Участие разработчиков вендора в работе над ядром Kubernetes | Да | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | |
Участие разработчиков вендора в работе над продуктами экосистемы | Да | Да | Да | Да | Нет | Нет | Нет | |
Лицензия на деятельность по разработке и производству средств защиты конфиденциальной информации | Да | Да | Нет | Да | Да | Нет | Да | |
Поддержка версий Kubernetes | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 60 | 45 | |
1.25 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Да | |
1.26 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
1.27 | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | |
1.28 | Да | Да | Да | Да | Нет | Да | Нет | |
Совместимость с операционными системами | 100 | 50 | 90 | 50 | 60 | 40 | 20 | |
Количество поддерживаемых операционных систем | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 | |
Примеры ОС | Astra Linux РЕД ОС AltLinux Debian CentOS Ubuntu Rocky Linux |
Astra Linux AltLinux Ubuntu |
Astra Linux SE РЕД ОС RHEL Debian Ubuntu РОСА Rocky Linux |
Astra Linux РЕД ОС Ubuntu |
Astra Linux РЕД ОС Alma Linux RHEL |
Astra Linux РЕД ОС Alma Linux Ubuntu |
AltLinux | |
Количество росссийских ОС, совместимость с которыми подтверждена сертификатами | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
Примеры ОС | Astra Linux РЕД ОС AltLinux |
Astra Linux AltLinux |
Astra Linux SE (Воронеж) РЕД ОС |
Astra Linux РЕД ОС |
Astra Linux РЕД ОС |
- | AltLinux | |
Инженерная экспертиза | 193 | 115 | 49 | 33 | 26 | 0 | 91 | |
Количество участников в инженерном сообществе | 50 000 | 2 052 | 96 | 250 | 0 | 0 | 5 000 | |
Принимают ли разработчики платформы участие в работе над ядром Kubernetes | Да | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | |
Принимают ли разработчики платформы участие в работе над другими OpenSource продуктами экосистемы Kubernetes | Да | Нет | Да | Нет | Нет | Нет | Да | |
Количество технологических партнёров, подтвержденных сертификатом совместимости, из реестра российского ПО | 34 | 32 | 6 | 0 | 10 | 0 | 0 |