Разделы

Распределение регионов (включая федеральный центр) по суммам и количеству реализованных конкурсных процедур
№ п/п Регион Сумма подписанных контрактов % от суммы всех конкурсных процедур Кол-во конкурсных процедур % от кол-ва конкурсных процедур
1.                Москва (город) 2 089 017 442,7р. 44.53 30 11.9
2.                Москва (федеральный центр) 971 908 664,2р. 20.72 12 4.76
3.                Санкт-Петербург 213 400 879,0р. 4.55 16 6.35
4.                Московская область 199 740 000,0р. 4.26 5 1.98
5.                Новосибирская область 178 350 000,0р. 3.8 2 0.79
6.                Татарстан 153 254 282,0р. 3.27 6 2.38
7.                Красноярский край 128 414 700,0р. 2.74 32 12.7
8.                Чеченская республика 82 916 666,7р. 1.77 6 2.38
9.                Воронежская область 76 968 728,8р. 1.64 3 1.19
10.             Кабардино-Балкарская 66 213 012,0р. 1.41 2 0.79
11.             Челябинская область 61 478 940,0р. 1.31 5 1.98
12.             Ямало-Ненецкий автономный округ 56 400 000,0р. 1.2 2 0.79
13.             Ставропольский край 40 243 333,3р. 0.86 1 0.4
14.             Самарская область 33 282 174,0р. 0.71 13 5.16
15.             Ханты-Мансийский автономный округ 32 217 894,3р. 0.69 14 5.56
16.             Тульская область 30 100 000,0р. 0.64 1 0.4
17.             Белгородская область 27 809 781,9р. 0.59 5 1.98
18.             Липецкая область 19 462 000,0р. 0.41 3 1.19
19.             Тюменская область 17 446 250,0р. 0.37 4 1.59
20.             Мурманская область 16 716 418,0р. 0.36 6 2.38
21.             Астраханская область 14 411 750,0р. 0.31 6 2.38
22.             Саратовская область 13 913 250,0р. 0.3 6 2.38
23.             Чувашская Республика 13 419 233,0р. 0.29 6 2.38
24.             Саха /Якутия/ 13 277 690,0р. 0.28 4 1.59
25.             Орловская область 13 253 000,0р. 0.28 4 1.59
26.             Иркутская область 10 349 600,0р. 0.22 2 0.79
27.             Камчатский край 10 000 000,0р. 0.21 1 0.4
28.             Омская область 8 222 198,0р. 0.18 4 1.59
29.             Чукотский автономный округ 6 950 000,0р. 0.15 1 0.4
30.             Новгородская область 6 933 077,7р. 0.15 4 1.59
31.             Владимирская область 6 269 000,0р. 0.13 2 0.79
32.             Ивановская область 6 241 000,0р. 0.13 1 0.4
33.             Алтайский край 5 835 705,08р. 0.12 2 0.79
34.             Ульяновская область 5 799 999,0р. 0.12 1 0.4
35.             Ненецкий автономный округ 5 550 551,0р. 0.12 1 0.4
36.             Сахалинская область 4 991 025,0р. 0.11 1 0.4
37.             Карелия 4 912 100,0р. 0.1 5 1.98
38.             Северная Осетия - Алания 4 872 000,0р. 0.1 2 0.79
39.             Смоленская область 4 000 000,0р. 0.09 3 1.19
40.             Свердловская область 3 923 017,8р. 0.08 4 1.59
41.             Хабаровский край 3 800 000,0р. 0.08 1 0.4
42.             Архангельская область 3 708 060,0р. 0.08 3 1.19
43.             Хакасия 3 612 683,3р. 0.08 1 0.4
44.             Тверская область 3 611 000,0р. 0.08 1 0.4
45.             Ленинградская область 3 450 700,0р. 0.07 3 1.19
46.             Краснодарский край 3 131 650,0р. 0.07 3 1.19
47.             Удмуртская республика 2 968 000,0р. 0.06 1 0.4
48.             Нижегородская область 2 563 200,0р. 0.05 2 0.79
49.             Пермский край 2 379 590,0р. 0.05 3 1.19
50.             Кемеровская область 1 650 000,0р. 0.04 1 0.4
51.             Приморский край 994 000,0р. 0.02 1 0.4
52.             Курская область 297 500,0р. 0.01 1 0.4
53.             Волгоградская область 252 000,0р. 0.01 1 0.4

Источник: zakupki.gov.ru, 2014