|
|
Обзор
Рынок ИТ: итоги 2009Обзор подготовлен
CNewsFast: Самые быстрорастущие ИТ-компании России
№ | Компания | Сфера деятельности | Город | Совокупная выручка в 2009, тыс.руб. (1) |
Совокупная выручка в 2008, тыс.руб. (2) |
Рост 2009/2008, % | Рост 2008/2007, % |
1 | Итранзишэн | ИТ-услуги | Москва | 466 008 | 112 960 | 312,5 | н/д |
2 | Телеком-Защита | Интеграция | Москва | 1 314 149 | 644 415 | 103,9 | н/д |
3 | ИТСК | ИТ-услуги | Москва | 3 855 060 | 2 087 420 | 84,7 | н/д |
4 | ЭкоПрог | Интеграция | Москва | 5 935 000 | 3 435 035 | 72,8 | 201 |
5 | Positive Technologies | Разработка ПО | Москва | 376 000 | 225 000 | 67,1 | н/д |
6 | ТатАИСЭнерго | ИТ-услуги | Казань | 299 540 | 195 670 | 53,1 | н/д |
7 | Россервис | ИТ-услуги | Москва | 2 062 000 | 1 380 000 | 49,4 | 42 |
8 | СКБ Контур | Разработка ПО | Екатеринбург | 1 800 000 | 1 290 000 | 39,5 | 23 |
9 | TerraLink | ИТ-услуги | Москва | 595 172 | 447 222 | 33,1 | н/д |
10 | Авикон Текнолоджис | Дистрибуция АО | Москва | 1 780 000 | 1 350 000 | 31,9 | 27 |
11 | Лаборатория Касперского | Разработка ПО | Москва | 11 575 362 | 8 956 410 | 29,2 | 73 |
12 | Орбита | ИТ-услуги | Краснодар | 2 187 744 | 1 709 613 | 28,0 | 73 |
13 | Форс-Центр разработки | Разработка и дистрибуция ПО | Москва | 2 351 162 | 1 851 931 | 27,0 | 29 |
14 | Информтехника | Производство АО | Москва | 2 864 988 | 2 340 448 | 22,4 | н/д |
15 | Центр финансовых технологий | ИТ-услуги | Москва | 4 163 003 | 3 428 184 | 21,4 | 32 |
16 | ОТР | ИТ-услуги | Москва | 3 072 233 | 2 581 709 | 19,0 | 19 |
17 | АМТ-Груп | ИТ-услуги | Москва | 6 195 732 | 5 406 000 | 14,6 | 55 |
18 | Ниеншанц | Группа компаний | Санкт-Петербург | 10 274 184 | 9 255 795 | 11,0 | 26 |
19 | Астерос | Группа компаний | Москва | 8 196 973 | 7 451 793 | 10,0 | 50 |
20 | Неолант | ИТ-услуги | Москва | 263 000 | 240 000 | 9,6 | 125 |
Источник: CNews Analytics, 2010