За май NASDAQ вырос на 0,28%
На торгах в четверг утром, 31 мая, котировки техсектора и индекс NASDAQ начали расти, прервав трехдневную серию падения. Однако, к концу торгов, вновь произошло снижение индекса, вызванное неуверенностью участников торгов в объявляемых 1 июня данных по безработице и производству в США за май, и это снижение в последний час торговой сессии "съело" более половины его роста. В результате по итогам дня NASDAQ продемонстрировал скромный подъем в 1,25%.И все-таки сам факт того, что падение прервалось и сменилось ростом, является очень позитивным. Поток негативных новостей практически прекратился (в четверг были оглашены данные о росте количества первичных обращений за пособием по безработице за прошедшую неделю с 411000 до 419000, но эта информация практически никак не отразилась на ходе торгов), а в техсекторе был отмечен значительный рост котировок Oracle (на слухах о возможном крупном контракте, который получит компания) и акций полупроводниковых компаний.
Как отметил аналитик Ларри Зайберт (Larry Seibert) из Barrett Associates "на рынке было несколько плохих дней, но теперь начинается постепенное восстановление. Апрельские падения были годовыми минимумами, и множество людей упустило шанс купить дешевые акции перед их подъемом. Теперь они думают о том, чтобы добавить акции в свои портфели". Все сектора технологического рынка продемонстрировали рост в четверг, более других выросли котировки полупроводниковых компаний, производителей программного обеспечения и интернет-компаний. По итогам торгов технологические "голубые фишки" также выросли, за редким исключением. Объем торгов незначительно упал и на NYSE, и на NASDAQ.
| Индекс | Изм. | Значение | % | NYSE | NASDAQ |
| NASDAQ | +25,99 | 2110,49 | +1,25% | Объем торгов | |
| Dow Jones | +39,30 | 10911,94 | +0,36% | 1,08 млрд. акций | 1,74 млрд. акций |
| S&P 500 | +5,14 | 1253,23 | +0,41% | ||
| ISDEX | +7,33 | 252,75 | +2,99% | Растущие акции к падающим | |
| Philadelphia Semiconductor | +13,10 | 598,71 | +2,24% | 18 к 12 | 23 к 16 |
Несмотря на значительные скачки значения NASDAQ в мае, итоговый рост индекса по итогам месяца составил совсем скромные 0,28%. Dow прибавил 1,6%, S&P 500 поднялся на 0,48%. Рынок оставался в значительной степени волатильным весь месяц, и менял свою динамику в зависимости от настроя участников рынка. Однако, итоговый, хоть и незначительный, но рост по итогам месяца в ходе худшего, по мнению многих экспертов, квартала для американской экономики и корпоративного сектора, не может не радовать. Аналитики по-прежнему ожидают улучшения ситуации в четвертом квартале года, предупреждая правда, что в текущем квартале прибыли и доходы обязательно будут снижаться. А вот к концу года, когда подействует многократное снижение учетной ставки, ситуация улучшится. Поэтому особое внимание участники рынка сейчас стали уделять прогнозам компаний по прибылям и доходам на конец года. "Я больше не опасаюсь данных по прибылям, я боюсь только предварительных объявлений показателей компаний", - заявляет Барри Хайман (Barry Hyman) из Ehrenkrantz King Nussbaum, отмечая тем самым общую для рынка тенденцию.
| Компания | Тикер | Сектор | Изм. цены за день | Цена закрытия | Изм. цены в % |
| Акции российских высокотехнологичных компаний. | ВымпелКом (ADR) | VIP | ТЕЛ | +0,07 | 17,27 | +0,41% |
| Голден Телеком (ADR) | GLDN | ТЕЛ | +0,01 | 9,40 | +0,11% |
| Мобильные Телесистемы (ADR) | MBT | ТЕЛ | +0,01 | 28,00 | +0,04% |
| Ростелеком (ADR) | ROS | ТЕЛ | +0,27 | 5,26 | +5,41% |
| Лидеры по объему торгов | |||||
| Oracle | ORCL | ПО | +0,79 | 15,30 | +5,44% |
| На слухах о получении большого контракта | |||||
| Cisco Systems | CSCO | СЕТО | +0,26 | 19,26 | +1,37% |
| Sun Microsystems | SUNW | КОМП | +0,22 | 16,47 | +1,35% |
| Sprint | FON | ТЕЛ | +1,00 | 20,31 | +5,18% |
| Intel | INTC | ПЛПР | +0,41 | 27,01 | +1,54% |
| Microsoft | MSFT | ПО | -0,01 | 69,18 | -0,01% |
| Несмотря на объявление о начале продаж последней версии Office XP | |||||
| JDS Uniphase | JDSU | СЕТО | -0,23 | 16,71 | -1,36% |
| Juniper Networks | JNPR | СЕТО | +2,32 | 42,53 | +5,77% |
| Worldcom | WCOM | ТЕЛ | +0,30 | 17,84 | +1,71% |
| На слухах о возможном слиянии с BellSouth | |||||
| Dell Computer | DELL | КОМП | -0,05 | 24,36 | -0,20% |
| Компании, отмеченные вниманием рынка за день торгов, и лидеры секторов. | |||||
| Applied Materials | AMAT | ПЛПР | +0,98 | 49,93 | +2,00% |
| Novellus Systems | NVLS | ПЛПР | +1,40 | 47,90 | +3,01% |
| После подтверждения прогнозов по квартальным показателям | |||||
| Cypress Semiconductor | CY | ПЛПР | +0,17 | 21,15 | +0,81% |
| После объявления о приобретении ScanLogic | |||||
| Apple Computer | AAPL | КОМП | +0,17 | 19,95 | +0,86% |
| Compaq Computer | CPQ | КОМП | +0,29 | 15,99 | +1,85% |
| Несмотря на понижение ABN Amro прогнозов по показателям компании на 2001 и 2002 год. | |||||
| AT&T | T | ТЕЛ | +0,56 | 21,17 | +2,72% |
| McLeodUSA | MCLD | ТЕЛ | -0,88 | 4,61 | -16,03% |
| После понижения рейтинга Merrill Lynch | |||||
| Lucent Technologies | LU | СЕТО/ТЕЛ | -0,26 | 7,88 | -3,19% |
| Ciena | CIEN | СЕТО | +1,96 | 54,15 | +3,76% |
| i2 Technologies | ITWO | ПО/ИНТ | -0,06 | 20,08 | -0,30% |
| Citrix Systems | CTXS | ПО | -1,19 | 23,90 | -4,74% |
| После назначения президента компании Марка Темплтона (Mark Templeton) ее исполнительным директором | |||||
| AOL Time Warner | AOL | ИНТ | +1,09 | 52,19 | +2,13% |
| Yahoo! | YHOO | ИНТ | +0,44 | 18,11 | +2,49% |
| eBay | EBAY | ИНТ | +0,64 | 60,52 | +1,07% |
| Amazon.com | AMZN | ИНТ | +1,03 | 16,69 | +6,58% |
| Check Point Software | CHKP | ИНТ/ПО | -0,55 | 53,86 | -1,01% |
| Несмотря на начало отслеживания Banc of America Securities акций компании с рейтингом buy и ценовым ориентиром в $75 | |||||
| StarMedia Network | STRM | ИНТ | +0,76 | 2,77 | +37,81% |
| На новостях об инвестициях BellSouth в компанию | |||||
Секторы:
- ПЛПР - производители микросхем и полупроводникового оборудования;
- СЕТО - производители сетевого оборудования и оптоволоконные компании;
- ИНТ - интернет-компании;
- ПО - производители программного обеспечения;
- КОМП - производители компьютеров, серверов, периферийного оборудования;
- ТЕЛ - телекоммуникационные компании.
По материалам Internet Stock Report, Cnet и CNNfn.



