Microsoft вытянула NASDAQ и Dow
На торгах в первый день ноября позитивные для корпорации Microsoft новости о возможном соглашении с Министерством юстиции США об урегулировании антимонопольного процесса вызвали новое "ралли" как в техсекторе, так и на широком рынке. Воодушевление участников рынка этими новостями было столь значительным, что ими были практически полностью проигнорированы продолжающие поступать негативные экономические показатели.Все секторы технологического рынка выросли по итогам торгов четверга, равно как и большая часть технологических "голубых фишек". Максимальный рост был зафиксирован для акций полупроводниковых компаний, интернет-компаний и производителей программного обеспечения, минимальный - для телекоммуникационных фирм. Объем торгов незначительно снизился и на NYSE, и на NASDAQ.
| Индекс | Изм. | Значение | % |
| NASDAQ | +56,10 | 1746,30 | +3,32% |
| Dow Jones | +188,76 | 9263,90 | +2,08% |
| S&P 500 | +24,32 | 1084,10 | +2,29% |
| ISDEX | +3,02 | 146,52 | +2,10% |
| Philadelphia Semiconductor | +30,07 | 478,09 | +6,71% |
| NYSE | NASDAQ |
| Объем торгов | |
| 1,31 млрд. акций | 1,78 млрд. акций |
| Доля растущих акций к падающим | |
| 22 к 9 | 21 к 15 |
После двух первых негативных дней этой недели, ознаменовавшихся падением рынка на волне разочаровывающей экономической информации, в среду наступил перелом, а в четверг рынок разразился новым "ралли", компенсировавшим потери начала недели. И, несмотря на то, что рынок ждет новое разочарование в пятницу (данные об уровне безработицы в США за сентябрь), похоже, что рост продолжится и в последний день недели, и, таким образом, по итогам шестой недели подряд на рынке будет зафиксирован рост.
| Компания | Тикер | Сектор | Изм. цены за день | Цена закрытия | Изм. цены в % |
| Акции российских высокотехнологичных компаний. | |||||
| ВымпелКом (ADR) | VIP | ТЕЛ | +0,22 | 20,02 | +1,11% |
| Голден Телеком (ADR) | GLDN | ТЕЛ | +0,21 | 12,25 | +1,74% |
| Мобильные Телесистемы (ADR) | MBT | ТЕЛ | -0,23 | 28,09 | -0,81% |
| Ростелеком (ADR) | ROS | ТЕЛ | +0,16 | 3,83 | +4,36% |
| Лидеры по объему торгов | |||||
| Cisco Systems | CSCO | СЕТО | +0,74 | 17,66 | +4,37% |
| Sun Microsystems | SUNW | КОМП | +0,69 | 10,84 | +6,80% |
| Microsoft | MSFT | ПО | +3,69 | 61,84 | +6,35% |
| На новостях о возможном соглашении с Министерством юстиции США об урегулировании антимонопольного процесса | |||||
| Intel | INTC | ПЛПР | +1,52 | 25,94 | +6,22% |
| Oracle | ORCL | ПО | +0,61 | 14,17 | +4,50% |
| Juniper Networks | JNPR | СЕТО | -0,27 | 21,92 | -1,22% |
| Network Appliance | NTAP | КОМП | +2,42 | 15,72 | +18,20% |
| На позитивных комментариях Wit SoundView | |||||
| Bea Systems | BEAS | ПО | -0,44 | 11,70 | -3,62% |
| Charter Communications | CHTR | ТЕЛ | -1,64 | 12,50 | -11,60% |
| После объявления компании о том, что рост по итогам года будет меньше планировавшегося | |||||
| Dell Computer | DELL | КОМП | +0,57 | 24,55 | +2,38% |
| Компании, отмеченные вниманием рынка за день торгов, и лидеры секторов. | |||||
| Applied Materials | AMAT | ПЛПР | +2,88 | 36,99 | +8,44% |
| Broadcom | BRCM | ПЛПР | +2,92 | 37,33 | +8,49% |
| Silicon Graphics | SGI | КОМП | +0,38 | 2,12 | +21,84% |
| IBM | IBM | КОМП | +1,82 | 109,89 | +1,68% |
| Несмотря на понижение рейтинга Morgan Stanley | |||||
| Lucent Technologies | LU | СЕТО/ТЕЛ | +0,13 | 6,83 | +1,94% |
| Ciena | CIEN | СЕТО | +0,20 | 16,46 | +1,23% |
| ADC Telecom | ADCT | СЕТО | -0,18 | 4,37 | -3,96% |
| После объявления больших, чем ожидалось, квартальных убытков | |||||
| Qwest Communications | Q | ТЕЛ | -0,95 | 12,00 | -7,34% |
| VeriSign | VRSN | ПО/ИНТ | -1,77 | 36,94 | -4,57% |
| Siebel Systems | SEBL | ПО | +1,35 | 17,68 | +8,27% |
| AOL Time Warner | AOL | ИНТ | +1,54 | 32,64 | +4,95% |
| eBay | EBAY | ИНТ | +0,76 | 53,24 | +1,45% |
-
Секторы:
- ПЛПР - производители микросхем и полупроводникового оборудования;
- СЕТО - производители сетевого оборудования и оптоволоконные компании;
- ИНТ - интернет-компании;
- ПО - производители программного обеспечения;
- КОМП - производители компьютеров, серверов, периферийного оборудования;
- ТЕЛ - телекоммуникационные компании.
По материалам Internet Stock Report, Cnet и CNN Money.



