Dow и Nasdaq преодолели отметки в 10000 и 2000 пунктов
На торгах в среду, 5 декабря, "ралли" в техсекторе ускорилось и переросло в "ралли" на широком рынке. Надежды инвесторов на то, что рынок достиг "дна" и с началом 2002 года ситуация в экономике и с прибылями корпораций начнет улучшаться, на этой неделе нашли новое подтверждение и усилились. В результате простой рост на рынке сменился скачком, позволившим Dow и Nasdaq играючи перескочить через отметки в 10000 и 2000 пунктов соответственно. "Ралли", случившееся на торгах 5 декабря, было отмечено огромным объемом торгов, что свидетельствует об устойчивой повышательной тенденции на рынке, и было инициировано позитивными макроэкономическими новостями. "Растет число инвесторов, верящих в то, что рынок достиг "дна" и впереди подъем", - отмечает Хью Джонсон (Hugh Johnson), инвестиционный управляющий First Albany. Повышению оптимизма участников рынка по поводу ожидаемого восстановления экономики способствовали данные о росте индекса деловой активности NAPM в секторе услуг. Так, Индекс деловой активности в секторе услуг, рассчитываемый Национальной ассоциацией менеджеров по закупкам (National Association of Purchasing Management, NAPM), вырос до 51,3 в ноябре в сравнении со значением за октябрь, равным 40,6 пунктов. Данные компании Challenger, Gray and Christmas о том, что число увольнений в США в ноябре сократилось на 25% до 181412, также способствовали укреплению повышательных тенденций на рынке. Технологические акции возглавили "ралли" после оптимистичных выступлений руководителей Cisco Systems и Oracle и благоприятных отзывов аналитиков по ряду ведущих компаний техсектора. Так, управляющий Cisco Systems Джон Чемберс (John Chambers) на встрече с аналитиками заявил, что объемы заказов в ноябре соответствовали ожиданиям, а брокерская компания Credit Suisse First Boston улучшила прогнозы по прибыли Cisco в 2002 г. Управляющий Oracle Ларри Эллисон (Larry Ellison) заявил, что бизнес компании стабилизируется, и что возобновление роста ожидается в следующем году. Это заявление вызвало скачок акций Oracle на 11,6%. В результате инвесторы в течение всего торгового дня избавлялись от облигаций и переводили деньги в акции. "В среду на рынке царили тенденции, обратные обычному в последнее время развитию событий - так мы наблюдаем "полет к надежде", когда инвесторы покупают акции и избавляются от облигаций вместо более привычного "полета к качеству", когда инвесторы сбрасывают более волатильные акции, стремясь к более безопасным облигациям", - отмечает Дэвид Бриггс (David Briggs), возглавляющий отделение трейдинга Federated Investors. По итогам столь удачного для рынка торгового дня 5 декабря индекс Nasdaq преодолел рубеж в 2000 пунктов впервые почти за четыре месяца, а индекс Dow пересек психологически важную отметку в 10000 пунктов впервые за три месяца.Индекс | Изм. | Значение | % |
Nasdaq | +83,74 | 2046,84 | +4,27% |
Dow Jones | +220,45 | 10114,29 | +2,23% |
S&P 500 | +25,56 | 1170,35 | +2,23% |
ISDEX | +9,90 | 193,60 | +5,39% |
Philadelphia Semiconductor | +41,69 | 585,80 | +7,66% |
NYSE | Nasdaq |
Объем торгов | |
1,74 млрд. акций | 2,78 млрд. акций |
Растущие акции к падающим | |
21 к 11 | 24 к 13 |
Внутри техсектора наиболее впечатляющий рост второй день подряд демонстрировали акции полупроводниковых компаний. Далее в порядке убывания роста следуют акции производителей сетевого и оптоволоконного оборудования, интернет-компаний, производителей компьютеров, производителей программного обеспечения. Минимальный рост был зафиксирован для акций телекоммуникационных компаний. Объем торгов резко подскочил и на NYSE и на Nasdaq.
Компания | Тикер | Сектор | Изм. цены за день | Цена закрытия | Изм. цены в % |
Акции российских высокотехнологичных компаний. | |||||
ВымпелКом (ADR) | VIP | ТЕЛ | +1,20 | 27,85 | +4,50% |
Голден Телеком (ADR) | GLDN | ТЕЛ | +0,69 | 13,84 | +5,25% |
Мобильные Телесистемы (ADR) | MBT | ТЕЛ | +0,30 | 36,40 | +0,83% |
Ростелеком (ADR) | ROS | ТЕЛ | -0,02 | 5,44 | -0,37% |
Лидеры по объему торгов | |||||
Cisco Systems | CSCO | СЕТО | +1,02 | 21,54 | +4,97% |
После того как управляющий компании Джон Чемберс (John Chambers) на встрече с аналитиками заявил, что объемы заказов в ноябре соответствовали ожиданиям, а CS First Boston улучшила прогнозы по прибылям компании | |||||
Oracle | ORCL | ПО | +1,57 | 15,37 | +11,38% |
На "бычьих" комментариях управляющего Oracle Ларри Эллисона (Larry Ellison) о том, что бизнес компании стабилизируется | |||||
Sun Microsystems | SUNW | КОМП | +0,83 | 14,57 | +6,04% |
На позитивных комментариях Goldman Sachs в преддверии пресс-конференции по итогам первой половины квартала | |||||
Intel | INTC | ПЛПР | +1,75 | 34,61 | +5,33% |
На позитивных комментариях CS First Boston | |||||
JDS Uniphase | JDSU | СЕТО | +0,84 | 11,43 | +7,93% |
Dell Computer | DELL | КОМП | +1,59 | 29,67 | +5,66% |
Ciena | CIEN | СЕТО | +1,64 | 20,37 | +8,76% |
Lucent Technologies | LU | СЕТО/ТЕЛ | +0,39 | 8,26 | +4,96% |
Microsoft | MSFT | ПО | +2,10 | 68,10 | +3,18% |
McLeodUSA | MCLD | ТЕЛ | -0,07 | 0,34 | -17,07% |
Компании, отмеченные вниманием рынка за день торгов, и лидеры секторов. | |||||
Applied Materials | AMAT | ПЛПР | +3,48 | 45,91 | +8,20% |
Micron Technology | MU | ПЛПР | +2,57 | 33,06 | +8,43% |
На новостях о сделке с Hynix Semiconductor | |||||
Compaq Computer | CPQ | КОМП | +0,86 | 11,65 | +7,97% |
IBM | IBM | КОМП | +4,76 | 121,40 | +4,08% |
Nortel Networks | NT | СЕТО | +0,55 | 8,51 | +6,91% |
ADC Telecom | ADCT | СЕТО | +0,24 | 4,97 | +5,06% |
Worldcom | WCOM | ТЕЛ | +0,35 | 15,33 | +2,34% |
Ericsson (ADR) | ERICY | ТЕЛ | +0,46 | 6,20 | +8,01% |
Siebel Systems | SEBL | ПО | +1,82 | 24,80 | +7,92% |
Veritas Software | VRTS | ПО/ИНТ | +2,75 | 42,32 | +6,95% |
AOL Time Warner | AOL | ИНТ | +1,08 | 35,83 | +3,11% |
Компания объявила о смене управляющего | |||||
Amazon.com | AMZN | ИНТ | -0,17 | 11,76 | -1,42% |
- Сектора:
- ПЛПР - производители микросхем и полупроводникового оборудования;
- СЕТО - производители сетевого оборудования и оптоволоконные компании;
- ИНТ - интернет-компании;
- ПО - производители программного обеспечения;
- КОМП- производители компьютеров, серверов, периферийного оборудования;
- ТЕЛ - телекоммуникационные компании.
Андрей Зотов, Cloud.ru: Облачные платформы становятся основой для масштабирования ИИ-решений