NASDAQ снизился по итогам второй недели подряд
На торгах в пятницу, 18 января, произошло заметное падение индекса NASDAQ на негативных квартальных показателях и прогнозах IBM, Microsoft и других крупных технологических корпораций. Таким образом, на прошедшей неделе тон торгам задавали квартальные отчеты, оказавшие значительное понижательное воздействие на рынок, в результате которого NASDAQ за пять дней упал на 4,5%.Внутри технологического рынка максимальные потери понесли акции производителей программного обеспечения, компьютеров и полупроводниковые компании. Меньше других упали в цене акции телекоммуникационных компаний. Объем торгов снизился и на NYSE, и на NASDAQ.
| Индекс | Изм. | Значение | % |
| NASDAQ | -55,48 | 1930,34 | -2,79% |
| Dow Jones | -78,19 | 9771,85 | -0,79% |
| S&P 500 | -11,31 | 1127,57 | -0,99% |
| ISDEX | -4,02 | 179,13 | -2,19% |
| Philadelphia Semiconductor | -16,51 | 523,04 | -3,06% |
| NYSE | NASDAQ |
| Объем торгов | |
| 1,33 млрд. акций | 1,69 млрд. акций |
| Растущие акции к падающим | |
| 2 к 3 | 12 к 23 |
Американский фондовый рынок завершил с понижением вторую неделю подряд. Так, за пять прошедших дней Dow опустился на 2,2%, S&P 500 понизился на 1,6%, а NASDAQ потерял 4,55%, что стало самым большим снижением индекса после недели 17 - 21 сентября, когда он упал на 16% после ударов террористов по Нью-Йорку.
Корпоративные показатели компаний все-таки оказали значительное понижательное воздействие на рынок. Все и так знали о том, что они будут плохими, но вот в сочетании с пессимистическими прогнозами на следующие кварталы объявленные показатели произвели очень плохое впечатление на рынок. Максимальное негативное воздействие на рынок на этой неделе оказала информация технологических гигантов - Intel, IBM, Microsoft. Участники рынка, поставив в октябре-ноябре прошлого года на улучшение ситуации в экономике в середине 2002 года и начав скупку акций, вероятно, поторопили события, и теперь цены на акции начинают корректироваться в соответствии с реальным положением дел в экономике.
Следующая неделя также будет очень напряженной, так как компании продолжат объявление квартальных показателей.Среди тех, кто объявит их такие корпорации, как Lucent Technologies, Boeing, Merck, Pfizer, Merrill Lynch, Exxon Mobil, Philip Morris, McDonald's и Amazon.com. Торгов в понедельник, 21 января, не будет в связи с празднованием в США дня Мартина Лютера Кинга.
| Компания | Тикер | Сектор | Изм. цены за день | Цена закрытия | Изм. цены в % |
| Акции российских высокотехнологичных компаний. | |||||
| ВымпелКом (ADR) | VIP | ТЕЛ | -0,35 | 28,69 | -1,21% |
| Голден Телеком | GLDN | ТЕЛ | -0,81 | 12,26 | -6,20% |
| Мобильные Телесистемы (ADR) | MBT | ТЕЛ | -0,16 | 35,99 | -0,44% |
| Ростелеком (ADR) | ROS | ТЕЛ | -0,15 | 6,13 | -2,39% |
| Лидеры по объему торгов | |||||
| Sun Microsystems | SUNW | КОМП | -0,25 | 12,12 | -2,02% |
| После объявления квартальных показателей | |||||
| Cisco Systems | CSCO | СЕТО | -0,63 | 18,85 | -3,23% |
| Microsoft | MSFT | ПО | -3,76 | 66,10 | -5,38% |
| После объявления квартальных показателей и понижения прогнозов на следующие кварталы | |||||
| Intel | INTC | ПЛПР | -1,05 | 33,48 | -3,04% |
| Oracle | ORCL | ПО | -0,74 | 16,48 | -4,30% |
| Dell Computer | DELL | КОМП | -0,85 | 28,10 | -2,94% |
| После объявления квартальных показателей | |||||
| Worldcom | WCOM | ТЕЛ | -0,37 | 12,78 | -2,81% |
| JDS Uniphase | JDSU | СЕТО | -0,50 | 8,18 | -5,76% |
| Yahoo! | YHOO | ИНТ | -0,92 | 19,20 | -4,57% |
| Lucent Technologies | LU | СЕТО/ТЕЛ | +0,18 | 6,69 | +2,76% |
| Компании, отмеченные вниманием рынка за день торгов, и лидеры секторов. | |||||
| Applied Materials | AMAT | ПЛПР | -1,25 | 40,35 | -3,00% |
| Micron Technology | MU | ПЛПР | -2,21 | 31,79 | -6,50% |
| IBM | IBM | КОМП | -5,65 | 114,25 | -4,71% |
| После объявления о снижении квартальных доходов | |||||
| Compaq Computer | CPQ | КОМП | -0,28 | 11,52 | -2,37% |
| Nortel Networks | NT | СЕТО | -0,24 | 7,50 | -3,10% |
| Ciena | CIEN | СЕТО | -0,31 | 13,54 | -2,24% |
| Ericsson (ADR) | ERICY | ТЕЛ | -0,15 | 4,81 | -3,02% |
| Nextel Communications | NXTL | ТЕЛ | -0,35 | 8,28 | -4,06% |
| Siebel Systems | SEBL | ПО | -1,05 | 34,26 | -2,97% |
| Network Associates | NETA | ПО | +2,10 | 28,81 | +7,86% |
| В преддверии объявления квартальных показателей | |||||
| AOL Time Warner | AOL | ИНТ | -0,46 | 29,58 | -1,53% |
| Amazon.com | AMZN | ИНТ | +0,42 | 10,16 | +4,31% |
-
Секторы:
- ПЛПР - производители микросхем и полупроводникового оборудования;
- СЕТО - производители сетевого оборудования и оптоволоконные компании;
- ИНТ - интернет-компании;
- ПО - производители программного обеспечения;
- КОМП - производители компьютеров, серверов, периферийного оборудования;
- ТЕЛ - телекоммуникационные компании.
По материалам Internet Stock Report, Cnet и CNN Money.



