ММВБ представила рейтинг самых активных интернет-трейдеров марта 2002 г.
В целях повышения степени прозрачности рынка негосударственных ценных бумаг на Московской межбанковской валютной бирже, а также отражения динамики участия в торгах, ММВБ представила список десяти членов Секции фондового рынка, имеющих наибольший торговый оборот за март 2002 г., рассчитанный по сделкам с акциями, заключенным посредством подачи заявок через интернет-шлюз ММВБ и давших согласие на публикацию информации с указанием их торгового оборота.| N | Наименование компании | Торговый оборот, руб. |
| 1 | "Компания Брокеркредитсервис" (ООО) | 23 347 591 802 |
| 2 | "Алор-Инвест" (ЗАО) | 11 268 978 905 |
| 3 | ""Финанс-Аналитик" (ЗАО) | 5 431 497 811 |
| 4 | "АТОН" (ООО) | 5 242 610 227 |
| 5 | "БК "Открытие" (ЗАО) | 4 937 926 776 |
| 6 | КБ развития предпринимательской деятельности "ГУТА-БАНК" (ЗАО) | 4 570 994 625 |
| 7 | КБ "Солидарность" (ОАО) | 4 018 887 173 |
| 8 | "Альфа-Банк" (ОАО) | 3 343 996 588 |
| 9 | "Вэб-инвест.ру" (ООО) | 2 563 855 293 |
| 10 | КБ "Фундамент-банк" (ООО) | 1 985 525 201 |



