Спецпроекты

На страницу обзора

CNewsFast: Самые быстрорастущие ИТ-компании 2021

Название компании Город (расположение центрального офиса) Основные сферы деятельности Совокупная выручка компании в 2021 г., c НДС, ₽тыс. Совокупная выручка компании в 2020 г., c НДС, ₽тыс. Рост выручки 2021/2020, в % Рост выручки 2020/2019, в %
1 Yandex.Cloud (Яндекс Облако)* Москва ИТ-услуги 2 824 447 969 634 191,3%
2 Технопром Москва Дистрибуция АО 5 150 673 1 897 359 171,5% 35,6%
3 Инвента* Москва Разработка АО 17 074 619 6 345 962 169,1%
4 SberCloud (Облачные технологии)* Москва ИТ-услуги 8 856 359 3 319 797 166,8%
5 CloudPayments Москва ИТ-услуги 4 597 188 2 091 196 119,8% 332,8%
6 Angara Security Москва ИТ-услуги 6 113 222 3 188 549 91,7% 81,3%
7 3Logic (Новый Ай Ти Проект)** Москва Производство и дистрибуция АО 53 209 673 29 612 040 79,7% 39,7%
8 НТЦ "Протей" Санкт-Петербург Разработка ПО 2 812 747 1 583 748 77,6%
9 SimbirSoft Ульяновск Разработка ПО 2 960 000 1 843 608 60,6% 61,7%
10 Финвал Москва Дистрибуция АО, ИТ-услуги 2 719 538 1 700 377 59,9% -42,6%
11 Неофлекс Москва Разработка ПО, ИТ-услуги 4 157 697 2 668 699 55,8% 51,7%
12 Novardis Санкт-Петербург Разработка ПО, ИТ-услуги 3 398 661 2 206 260 54,0%
13 СберКорус Санкт-Петербург ИТ-услуги 5 023 334 3 352 132 49,9% 43,6%
14 Selectel*(1) Санкт-Петербург ИТ-услуги 4 967 867 3 346 431 48,5% 43,4%
15 Центр речевых технологий (ЦРТ)*(1) Санкт-Петербург Разработка ПО, производство АО 2 798 513 1 887 883 48,2% -8,1%
16 Т1 Москва Группа компаний 87 677 146 59 168 070 48,2% 123,1%
17 EPAM(2) Ньютаун (США), Москва ИТ-услуги 28 679 644 19 390 769 47,9% 28,9%
18 Сател** Москва ИТ-услуги 18 191 708 12 507 939 45,4% 0,8%
19 РТИ(3) Москва Группа компаний 4 598 227 3 202 116 43,6% 46,0%
20 Цифра*/ ** Москва Группа компаний 3 300 000 2 300 000 43,5% 8,3%

Источник: CNews Analytics, 2022

* — без НДС
** — данные за 2020 г. скорректированы
(1) — данные за 2020 г. скорректированы с учетом НДС
(2) — выручка в России
(3) — выручка от ИТ-бизнеса (РТИ, ВТиСС )

Вернуться на главную страницу обзора

Интервью обзора

Рейтинги

CNewsFast: Самые быстрорастущие ИТ-компании 2021
Название компании Рост выручки 2021/2020, в %
1 Yandex.Cloud (Яндекс Облако)* 191,3%
2 Технопром 171,5%
3 Инвента* 169,1%
Подробнее

Рейтинги

CNews100: Крупнейшие ИТ-компании России 2021
№ 2021 Название компании Совокупная выручка компании в 2021 г., c НДС, ₽тыс.
1 OCS Distribution 261 239 804
2 Марвел-Дистрибуция 210 776 072
3 Softline 166 254 716
Подробнее

Рейтинги

Российские регионы в CNews100 2022.
№ 2021 Регион Доля в региональной выручке рейтинга 2021, %
1 Санкт-Петербург 79,2%
2 Екатеринбург 9,1%
3 Казань 6,6%
Подробнее

Рейтинги

Участники рейтингов CNews100 в 2001, 2011 и 2021 гг.
№ 2021 № 2001 Название компании
1 10 OCS Distribution
2 6 Марвел-Дистрибуция
3 67 Softline
Подробнее