Спецпроекты

На страницу обзора

Самые эффективные ИТ-компании 2022

№ в CNews100 2022 Название компании Город (расположение центрального офиса) Основные сферы деятельности Выработка на человека в 2022 г., тыс.руб. Совокупная выручка компании в 2022 г., c НДС, ₽тыс. Штатная численность сотрудников в компании на 31.12.2022
1 1 F+ tech-Марвел (ранее Марвел Дистрибуция) Москва Дистрибуция АО и ПО, производство АО 110 386 215 252 040 1 950
2 73 Унитех Москва Дистрибуция АО и ПО 104 428 5 325 821 51
3 29 Tegrus Москва ИТ-услуги 78 000 15 600 000 200
4 9 3Logic Group Москва Производство и дистрибуция АО 73 621 65 522 768 890
5 76 Бифорком Тек*(1) Москва Производство АО 54 962 5 166 446 94
6 15 Rubytech(2) Москва ИТ-услуги 51 897 30 930 877 596
7 22 МаксимаТелеком(3) Москва ИТ-услуги 43 959 22 243 200 506
8 23 X-Com Москва Группа компаний 42 893 21 961 108 512
9 60 Синто Ярославль Производство АО, ИТ-услуги 40 703 6 349 705 156
10 45 Сиссофт Москва Дистрибуция ПО 40 483 9 837 343 243
11 92 Инлайн Телеком Солюшнс Москва Разработка и дистрибуция ПО, ИТ-услуги 24 735 4 155 450 168
12 26 BI.Zone Москва Разработка ПО, ИТ-услуги 24 509 17 156 022 700
13 97 Сонет(2) Нижний Новгород ИТ-услуги 20 605 3 812 000 185
14 82 Тринити Москва Производство и дистрибуция АО и ПО 19 402 4 753 565 245
15 96 iCore Москва Дистрибуция АО и ПО, ИТ-услуги 19 289 3 954 319 205
16 25 Cloud.ru (ранее SberCloud)(2) Москва ИТ-услуги 18 578 18 298 862 985
17 75 Технопром Москва Дистрибуция АО 18 537 5 246 093 283
18 13 Инфосистемы Джет Москва ИТ-услуги 18 296 35 860 941 1 960
19 37 Эвотор Москва Разработка АО и ПО, ИТ-услуги 18 264 11 214 393 614
20 53 Код безопасности Москва Производство АО 17 961 7 400 000 412
21 72 Инлайн Груп Москва ИТ-услуги 17 838 5 583 319 313
22 49 Программный Продукт Москва Разработка ПО, ИТ-услуги 16 291 8 096 800 497
23 5 МТС Диджитал Москва ИТ-услуги 16 136 125 716 528 7 791
24 11 Sitronics Group Москва Группа компаний 16 117 37 535 820 2 329
25 46 Selectel(1) Санкт-Петербург ИТ-услуги 12 369 9 771 154 790
26 70 Рамэк-ВС Санкт-Петербург Производство АО, ИТ-услуги 12 172 5 708 728 469
27 83 ХайТэк Москва Группа компаний 12 056 4 605 486 382
28 87 Форт Диалог Уфа ИТ-услуги 11 784 4 301 088 365
29 84 CSI Санкт-Петербург Дистрибуция АО 11 322 4 551 271 402
30 69 Атол Москва Производство АО 11 046 5 710 921 517
31 2 Группа Т1 Москва Группа компаний 10 980 166 544 044 15 168
32 16 Айтеко ** Москва ИТ-услуги 10 296 30 887 599 3 000
33 61 УЦСБ Екатеринбург Разработка ПО, ИТ-услуги 10 029 6 298 033 628
34 41 Innostage Казань ИТ-услуги 9 423 10 449 878 1 109
35 12 IBS Москва ИТ-услуги 9 167 36 666 737 4 000
36 62 ТерраЛинк Москва Разработка ПО, ИТ-услуги 8 933 6 253 302 700
37 18 ICL*(2) Казань Группа компаний 8 478 29 011 762 3 422
38 95 Борлас Москва ИТ-услуги 7 705 3 960 118 514
39 32 Сигма Москва Разработка и дистрибуция ПО, ИТ-услуги 7 510 13 952 800 1 858
40 59 Астра Москва Разработка ПО, ИТ-услуги 6 391 6 525 197 1 021

Источник: CNews Analytics, 2023

* — без НДС
** — оценка CNews
(1) — данные из открытых источников, в том числе ФНС
(2) — данные за 2021 г. скорректированы с учетом НДС
(3) — после 31.03.2023 операторский бизнес АО «МаксимаТелеком» перешел под контроль АО «Макомнет» (дочерняя структура ПАО «Ростелеком»), бизнес в сфере ИТ-интеграции развивается под брендом ГК «Максима» на базе компаний вне периметра АО «МаксимаТелеком»).

Вернуться на главную страницу обзора