Спецпроекты

На страницу обзора

CNews: Рейтинг ИКТ-бюджетов регионов 2018

№ в 2018 г. № в 2017 г. Регион Расходы региона на ИКТ, ₽млн Динамика суммарных расходов на ИКТ 2018/2017, % Численность населения на 01,01.2018 г., млн человек Суммарные ИКТ-расходы на душу населения в 2018 г., ₽
2 018 2 017
1 1 Москва 49 239 45 710,8 7,7% 12,4 3 970,9
2 2 Санкт-Петербург 13 526,4 11 360,3 19,1% 5,3 2 552,2
3 3 Московская область 5 712,1 6 156,9 -7,2% 7,4 771,9
4 6 Республика Татарстан 2 596,3 1 984,6 30,8% 3,9 665,7
5 5 Республика Саха (Якутия) 2 545,2 2 036,9 25% 1 2 545,2
6 10 Самарская область 2 492,2 1 406,9 77,1% 3,2 778,8
7 7 Новосибирская область 2 130,8 1 863,9 14,3% 2,8 761
8 8 ХМАО-Югра 1 701,4 1 816,7 -6,3% 1,7 1 000,8
9 12 Волгоградская область 1 652,5 1 337,9 23,5% 2,5 661
10 20 Пермский край 1 519,5 826,2 83,9% 2,6 584,4
11 4 Сахалинская область 1 489,5 2 131,7 -30,1% 0,5 2 979
12 13 Хабаровский край 1 439 1 295,9 11% 1,3 1 106,9
13 11 Тюменская область 1 346,1 1 359,4 -1% 1,5 897,4
14 9 Красноярский край 1 314,2 1 682,3 -21,9% 2,9 453,2
15 14 Ленинградская область 1 217,55 1 222,7 -0,4% 1,8 676,4
16 18 Краснодарский край 1 147,4 849,7 35% 5,6 204,9
17 15 Тульская область 1 023,46 1 165,3 -12,2% 1,5 682,3
18 23 Свердловская область 977,4 541,1 80,6% 4,3 227,3
19 19 Приморский край 945,1 836,3 13% 1,9 497,4
20 16 Ямало-Ненецкий АО 924,4 1 063,6 -13,1% 0,5 1 848,8
21 17 Нижегородская область 877,4 926,5 -5,3% 3,2 274,2
22 21 Челябинская область 674,3 685,9 -1,7% 3,5 192,7
23 27 Смоленская область 556,8 473,9 17,5% 0,9 618,7
24 33 Архангельская область 538,5 423,7 27,1% 1,1 489,5
25 29 Кировская область 474,2 443,7 6,9% 1,3 364,8
26 37 Вологодская область 459,8 306,8 49,9% 1,2 383,2
27 30 Республика Башкортостан 459,5 435,4 5,5% 4,1 112,1
28 51 Курская область 451,4 188,6 139,3% 1,1 410,4
29 26 Мурманская область 451,1 479,7 -6% 0,8 563,9
30 31 Ярославская область 439 428,4 2,5% 1,3 337,7
31 53 Калужская область 429,7 175,3 145,1% 1 429,7
32 40 Воронежская область 421,4 248,9 69,3% 2,3 183,2
33 28 Чеченская Республика 410,5 471,4 -12,9% 1,4 293,2
34 25 Республика Крым 387,9 490,6 -20,9% 1,9 204,2
35 38 Ненецкий АО 373,3 291,6 28% 0,04 9 332,5
36 35 Белгородская область 347,3 378 -8,1% 1,6 217,1
37 36 Тамбовская область 341,1 365,3 -6,6% 1 341,1
38 43 Пензенская область 324,1 229 41,5% 1,3 249,3
39 24 Севастополь 323,6 533,1 -39,3% 0,4 809
40 32 Республика Мордовия 301,1 424,6 -29,1% 0,8 376,4
41 34 Республика Бурятия 300,7 410,4 -26,7% 1 300,7
42 41 Ростовская область 292,7 243,2 20,4% 4,2 69,7
43 46 Камчатский край 268,3 219,1 22,5% 0,3 894,3
44 42 Оренбургская область 264,1 241,6 9,3% 2 132,1
45 47 Ивановская область 251,9 210,7 19,6% 1 251,9
46 22 Республика Коми 230 621,8 -63% 0,9 255,6
47 39 Кемеровская область 224,6 253,6 -11,4% 2,7 83,2
48 48 Владимирская область 224,3 207,9 7,9% 1,4 160,2
49 74 Республика Северная Осетия-Алания 202,9 66,9 203,3% 0,7 289,9
50 57 Томская область 189,9 135,1 40,6% 1,1 172,6
51 50 Орловская область 186,6 194 -3,8% 0,8 233,3
52 54 Омская область 182,6 166,9 9,4% 2 91,3
53 44 Саратовская область 179,4 225 -20,3% 2,5 71,8
54 70 Новгородская область 168,2 86,7 94% 0,6 280,3
55 59 Республика Тыва 163,2 126 29,5% 0,3 544
56 49 Курганская область 162,5 197,4 -17,7% 0,9 180,6
57 52 Республика Алтай 160,7 185,7 -13,5% 0,2 803,5
58 55 Ставропольский край 158,4 158,5 -0,1% 2,8 56,6
59 76 Республика Чувашия 157,5 59,2 166% 1,2 131,3
60 65 Рязанская область 154,1 102,7 50% 1,1 140,1
61 72 Кабардино-Балкарская Республика 148,9 78,4 89,9% 0,9 165,4
62 82 Липецкая область 148,1 44,4 233,6% 1,2 123,4
63 63 Амурская область 147,8 109,7 34,7% 0,8 184,8
64 58 Республика Удмуртия 141,9 129,6 9,5% 1,5 94,6
65 60 Республика Хакасия 136,7 115,5 18,4% 0,5 273,4
66 56 Тверская область 135,2 151,4 -10,7% 1,3 104
67 62 Магаданская область 135,2 112,2 20,5% 0,1 1 352
68 67 Республика Марий Эл 134,7 97,5 38,2% 0,7 192,4
69 66 Республика Калмыкия 129,4 101,4 27,6% 0,3 431,3
70 61 Республика Ингушетия 125,5 115,5 8,7% 0,5 251
71 73 Алтайский край 118,3 74,2 59,4% 2,4 49,3
72 64 Иркутская область 109,7 106,1 3,4% 2,4 45,7
73 77 Республика Карелия 105,8 56,3 87,9% 0,6 176,3
74 45 Республика Дагестан 102,5 220,6 -53,5% 3 34,2
75 68 Калининградская область 101,8 92,3 10,3% 1 101,8
76 69 Чукотский АО 98,8 89,3 10,6% 0,05 1 976
77 78 Ульяновская область 91 55,1 65,2% 1,3 70
78 75 Еврейская АО 71,8 60,4 18,9% 0,2 359
79 81 Астраханская область 67,9 44,7 51,9% 1 67,9
80 71 Република Адыгея 65,8 84,9 -22,5% 0,5 131,6
81 80 Забайкальский край 63,2 47,9 31,9% 1,1 57,5
82 79 Псковская область 63,1 48,7 29,6% 0,6 105,2
83 85 Костромская область 51,9 24,1 115,4% 0,6 86,5
84 83 Карачаево-Черкесская Республика 30,4 39,1 -22,3% 0,5 60,8
85 84 Брянская область 22,4 34,3 -34,7% 1,2 18,7
Итого 110 651,91 101 295,5 9,2% 146,79

Источник: CNews Analytics, 2018

Вернуться на главную страницу обзора

Интервью обзора

Рейтинги

CNews Analytics: Крупнейшие поставщики решений для госсектора 2018
№ 2017 Название компании Выручка от проектов в госсекторе в 2017 г., с НДС, ₽тыс.
1 Техносерв 14 711 398
2 ITG (Inline Technologies Group) 9 176 640
3 Форс 8 958 889
Подробнее

Рейтинги

Рейтинги

CNews: Рейтинг ИКТ-бюджетов регионов 2018
№ в 2018 г. Регион Динамика суммарных расходов на ИКТ 2018/2017, %
2 017
1 Москва 45 710,8
2 Санкт-Петербург 11 360,3
Подробнее